Urip

Urip, juga disebut dengan neptu. Di beberapa tempat di Jawa, sebutan neptu otomatis sudah merupakan jumlah dari urip saptawara dan urip pancawara. Dalam upakara dan bebantenan, urip ini disimbolkan dengan sejumlah uang kepeng atau pis-bolong, para tetua kita juga menggunakannya untuk memperhitungkan baik buruknya hari.

Tabel Urip Saptawara

Redite (Minggu) 5
Soma (Senin) 4
Anggara (Selasa) 3
Buda (Rabu) 7
Wrespati (Kamis) 8
Sukra (Jumat) 6
Saniscara (Sabtu) 9

Ingat li-em-ti-tu-del-en-sem = 5437869

Tabel Urip Pancawara

Umanis 5
Paing 9
Pon 7
Wage 4
Kliwon 8

Ingat li-sem-tu-em-del = 59748

Periode Nama Wewaran

Nama hari
Urip Nama Jawa
1 Ekawara 1. Luang 1
2 Dwiwara 1. Menga 5
2. Pepet 4
3 Triwara 1. Pasah (Dora) 9
2. Beteng (Waya) 4
3. Kajeng (Biantara) 7
4 Caturwara 1. Sri 6
2. Laba 5
3. Jaya 1
4. Menala 8
5 Pancawara 1. Umanis 5 1. Legi
2. Paing 9 2. Paing
3. Pon 7 3. Pon
4. Wage 4 4. Wage
5. Kliwon 8 5. Kliwon
6 Sadwara 1. Tungleh 7 1. Tungleh
2. Aryang 6 2. Aryang
3. Urukung 5 3. Wurukung
4. Paniron 8 4. Paniron
5. Was 9 5. Uwas
6. Maulu 3 6. Mawulu
7 Saptawara 1. Redite (Minggu) 5 1. Akad, Dite
2. Soma (Senin) 4 2. Senen
3. Anggara (Selasa) 3 3. Selasa
4. Buda (Rabu) 7 4. Rebo
5. Wrespati (Kamis) 8 5. Kemis
6. Sukra (Jumat) 6 6. Jumuwah
7. Saniscara (Sabtu) 9 7. Setu (Tumpak)
8 Astawara 1. Sri 6 1. Seri
2. Indra 5 2. Indra
3. Guru 8 3. Guru
4. Yama 9 4. Yama
5. Ludra 3 5. Ludra
6. Brahma 7 6. Brahma
7. Kala 1 7. Kala
8. Uma 4 8. Uma
9 Sangawara 1. Dangu 5 1. Dangu
2. Jangur 8 2. Jagur
3. Gigis 9 3. Gigis
4. Nohan 3 4. Nohan
5. Ogan 7 5. Wogan
6. Erangan 1 6. Kerangan
7. Urungan 4 7. Wurungan
8. Tulus 6 8. Tulus
9. Dadi 8 9. Dadi
10 Dasawara 1. Pandita 5 1. Pandita
2. Pati 7 2. Pati
3. Suka 10 3. Suka
4. Duka 4 4. Duka
5. Sri 6 5. Sri
6. Manuh 2 6. Manuh
7. Manusa 3 7. Manungsa
8. Raja 8 8. Raja
9. Dewa 9 9. Dewa
10. Raksasa 1 10. Raseksa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *